Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | przeciw |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | przeciw |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | przeciw |
8 | Barbara Marszelewska | przeciw |
9 | Jarosław Mierzwiński | przeciw |
10 | Ewa Nowak | przeciw |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | wstrzymał się |
13 | Jan Skwarski | przeciw |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Ważyny.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo, na rzecz Gminy Kozłowo stanowiącej własność osoby fizycznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | przeciw |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | nieobecny |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | nieobecny |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | nieobecny |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | nieobecny |
15 | Janusz Woronowicz | za |