Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie".
1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia Stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi z dnia 16.12.2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zalesie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/414/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w miejscowościach Turówko i Januszkowo w gminie Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
5. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LXVI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
8. Głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi z dnia 16.12.2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/430/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/269/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Browina.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Kalendarza wydarzeń Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zalesie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/414/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w miejscowościach Turówko i Januszkowo w gminie Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |