Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | wstrzymał się |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Przemysława Koźlakiewicza i Ernesta Koźlakiewicza na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LV/409/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Andrzeja Śliwińskiego i Adama Śliwińskiego na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LIX/437/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo – obszar VIII pt. Sarnowo – Zakrzewo – Zalesie oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie na przyjęciem wniosku w sprawie przedstawienia wypowiedzenia umowy dzierżawy przez radnego poprzedniej kadencji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | przeciw |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | przeciw |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | przeciw |
8 | Barbara Marszelewska | przeciw |
9 | Jarosław Mierzwiński | przeciw |
10 | Ewa Nowak | przeciw |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | przeciw |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | wstrzymał się |
5 | Barbara Krauze | przeciw |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | przeciw |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | przeciw |
14 | Janusz Woronowicz | przeciw |
15 | Krystyna Pisarewicz | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | przeciw |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | przeciw |
4 | Martyna Klimek | przeciw |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | przeciw |
8 | Barbara Marszelewska | przeciw |
9 | Jarosław Mierzwiński | przeciw |
10 | Ewa Nowak | przeciw |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | przeciw |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |