Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie".
1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022-2039.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S. A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S. A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |