Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2017 – 2020 za 2018 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | wstrzymał się |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | przeciw |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
15 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pielgrzymowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Kozłowo powołanej do zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad kandydaturą Tomasza Kucmuca na dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | przeciw |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | przeciw |
4 | Martyna Klimek | przeciw |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | przeciw |
8 | Barbara Marszelewska | przeciw |
9 | Jarosław Mierzwiński | przeciw |
10 | Ewa Nowak | przeciw |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | przeciw |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad kandydaturą Jana Skwarskiego na dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | przeciw |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | przeciw |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | przeciw |
15 | Janusz Woronowicz | przeciw |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | wstrzymał się |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | wstrzymał się |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |