Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie".
1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego dyskusji nad projektem budżetu na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
6. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Benedykt Chaliński | za |
2 | Alicja Hołubowicz | za |
3 | Barbara Krauze | za |
4 | Tomasz Kucmus | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | za |
8 | Ewa Nowak | nieobecny |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | za |
11 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Andrzej Biller | nieoddany |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Wierzbowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |