Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie".
17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Nowa Energia 1 Sp. z o.o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/126/2016 Rady gminy w Kozłowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | nieobecny |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
2. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
5. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie petycji - protestu mieszkańców Michałek, Szkotowa, Januszkowa i przyległych miejscowości, przeciwko przedsięwzięciu polegającym na wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem „Szkotowo-Michałki”, zlokalizowanym na działkach o nr ew. 60/2 obręb Szkotowo oraz 99/1 obręb Michałki, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kozłowo nieruchomości niezabudowanej należącej do Skarbu Państwa położonej w obrębie geodezyjnym Januszkowo, Gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Szkotowo, stanowiących własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Januszkowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |