Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu " XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne".
1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | za |
11 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |
2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Bartki, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | za |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |
3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Mała, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | za |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |
4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | za |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |
5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkudaj, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | za |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |
6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, obejmujących działki niezabudowane z dostępem do drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | za |
11 | Janusz Woronowicz | przeciw |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |
7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko Kozłowo” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
11 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
11 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
11 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Jarosław Mierzwiński | nieoddany |