Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
15 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | przeciw |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | przeciw |
15 | Janusz Woronowicz | przeciw |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2018 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | przeciw |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | przeciw |
4 | Martyna Klimek | przeciw |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | przeciw |
8 | Barbara Marszelewska | przeciw |
9 | Jarosław Mierzwiński | przeciw |
10 | Ewa Nowak | przeciw |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | przeciw |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | przeciw |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | przeciw |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | przeciw |
15 | Janusz Woronowicz | przeciw |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia kalendarza imprez Gminy Kozłowo na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |