Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie".
1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
3. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
4. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
5. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | nieobecny |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | nieobecny |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | nieobecny |
12 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15 | Monika Mazur | za |