Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustanowienie miejscowości Turowski Młyn.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie skargi na zachowanie Radnego Rady Gminy w Kozłowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | wstrzymał się |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Janusz Woronowicz | przeciw |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | wstrzymał się |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Janusz Woronowicz | za |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Alicja Hołubowicz | za |
3 | Barbara Krauze | za |
4 | Barbara Marchel | za |
5 | Barbara Marszelewska | za |
6 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
7 | Ewa Nowak | za |
8 | Jan Skwarski | za |
9 | Marzena Sobczak | nieobecny |
10 | Janusz Woronowicz | za |
11 | Agnieszka Chylińska | za |
12 | Barbara Kawczyńska | za |
13 | Monika Mazur | za |
14 | Benedykt Chaliński | nieoddany |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Alicja Hołubowicz | za |
3 | Barbara Krauze | za |
4 | Barbara Marchel | za |
5 | Barbara Marszelewska | za |
6 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
7 | Ewa Nowak | za |
8 | Jan Skwarski | za |
9 | Marzena Sobczak | nieobecny |
10 | Janusz Woronowicz | za |
11 | Agnieszka Chylińska | za |
12 | Barbara Kawczyńska | za |
13 | Monika Mazur | za |
14 | Benedykt Chaliński | nieoddany |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Agnieszka Chylińska | za |
12 | Barbara Kawczyńska | za |
13 | Monika Mazur | za |
14 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
15 | Janusz Woronowicz | nieoddany |
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Alicja Hołubowicz | za |
3 | Barbara Krauze | za |
4 | Barbara Marchel | za |
5 | Barbara Marszelewska | za |
6 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
7 | Ewa Nowak | za |
8 | Jan Skwarski | za |
9 | Marzena Sobczak | nieobecny |
10 | Janusz Woronowicz | za |
11 | Agnieszka Chylińska | za |
12 | Barbara Kawczyńska | za |
13 | Monika Mazur | za |
14 | Benedykt Chaliński | nieoddany |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Barbara Marchel | za |
6 | Barbara Marszelewska | za |
7 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
8 | Ewa Nowak | za |
9 | Jan Skwarski | za |
10 | Marzena Sobczak | nieobecny |
11 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
12 | Agnieszka Chylińska | za |
13 | Barbara Kawczyńska | za |
14 | Monika Mazur | za |
15 | Tomasz Kucmus | nieoddany |