Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | przeciw |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | przeciw |
15 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | przeciw |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | wstrzymał się |
12 | Waldemar Przygoda | przeciw |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | przeciw |
15 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Kozłowo sprzeciwu wobec uchwały Nr XXIII/121/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | za |
12 | Waldemar Przygoda | za |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | za |
15 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Gminy w Kozłowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | za |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Krystyna Pisarewicz | przeciw |
12 | Waldemar Przygoda | przeciw |
13 | Jan Skwarski | za |
14 | Marzena Sobczak | przeciw |
15 | Janusz Woronowicz | przeciw |