Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie".
1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Górowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
4. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego znajdującego się w miejscowości Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w miejscowościach Turówko i Januszkowo w gminie Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | wstrzymał się |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | wstrzymał się |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | wstrzymał się |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | przeciw |
13 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, w trybie bezprzetargowym.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | przeciw |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | przeciw |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | wstrzymał się |
8 | Barbara Marszelewska | wstrzymał się |
9 | Jarosław Mierzwiński | wstrzymał się |
10 | Ewa Nowak | wstrzymał się |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | przeciw |
13 | Janusz Woronowicz | przeciw |
13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Górowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy na kadencję 2020-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 225/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | przeciw |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | przeciw |
13 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przekazaniem wniosków uczestników ŚDS w Sarnowie do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przekazaniem wniosku Krzysztofa Bucholskiego do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Jan Skwarski | za |
12 | Marzena Sobczak | za |
13 | Janusz Woronowicz | za |