Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie nad o zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Spółce pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, zadań własnych Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozszerzenia działalności spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko Kozłowo sp.z o.o. z siedzibą w Kozłowie i powierzenie wykonywania zadań własnych gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
1) rozszerzenia działalności spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko Kozłowo sp.z o.o. z siedzibą w Kozłowie i powierzenie wykonywania zadań własnych gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | nieobecny |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | nieobecny |