Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | wstrzymał się |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | wstrzymał się |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2018 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | wstrzymał się |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziurdziewo i utworzenia sołectwa Kamionki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziurdziewo i utworzenia sołectwa Kamionki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Martyna Klimek | nieobecny |
5 | Barbara Krauze | za |
6 | Tomasz Kucmus | za |
7 | Barbara Marchel | za |
8 | Barbara Marszelewska | za |
9 | Jarosław Mierzwiński | za |
10 | Ewa Nowak | za |
11 | Waldemar Przygoda | za |
12 | Jan Skwarski | za |
13 | Marzena Sobczak | za |
14 | Janusz Woronowicz | za |