Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie".
Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | nieobecny |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | nieobecny |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
9. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | przeciw |
12 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
10. Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Ważyny, stanowiącej własność Gminy Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Szkotowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
20. Głosowanie nad przyjęciem poprawki w planie pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |
23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | nieobecny |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14 | Barbara Kawczyńska | za |