Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie".
1. Głosowanie nad zdjęciem porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi ” w roku 2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)” w latach 2019-2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego informacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie o działalności.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
6. Głosowanie na przekazaniem pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
5 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
6 | Barbara Marchel | wstrzymał się |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | wstrzymał się |
12 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | przeciw |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | przeciw |
4 | Barbara Krauze | przeciw |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | przeciw |
7 | Barbara Marszelewska | przeciw |
8 | Jarosław Mierzwiński | przeciw |
9 | Ewa Nowak | przeciw |
10 | Jan Skwarski | przeciw |
11 | Marzena Sobczak | przeciw |
12 | Janusz Woronowicz | przeciw |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | za |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | wstrzymał się |
2 | Benedykt Chaliński | wstrzymał się |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | za |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | przeciw |
12 | Janusz Woronowicz | przeciw |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | przeciw |
3 | Alicja Hołubowicz | wstrzymał się |
4 | Barbara Krauze | przeciw |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | przeciw |
7 | Barbara Marszelewska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Mierzwiński | przeciw |
9 | Ewa Nowak | wstrzymał się |
10 | Jan Skwarski | wstrzymał się |
11 | Marzena Sobczak | przeciw |
12 | Janusz Woronowicz | przeciw |
13 | Agnieszka Chylińska | wstrzymał się |
15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | wstrzymał się |
5 | Tomasz Kucmus | przeciw |
6 | Barbara Marchel | wstrzymał się |
7 | Barbara Marszelewska | wstrzymał się |
8 | Jarosław Mierzwiński | wstrzymał się |
9 | Ewa Nowak | wstrzymał się |
10 | Jan Skwarski | wstrzymał się |
11 | Marzena Sobczak | przeciw |
12 | Janusz Woronowicz | wstrzymał się |
13 | Agnieszka Chylińska | wstrzymał się |
16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | za |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |
17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Biller | nieobecny |
2 | Benedykt Chaliński | za |
3 | Alicja Hołubowicz | za |
4 | Barbara Krauze | za |
5 | Tomasz Kucmus | wstrzymał się |
6 | Barbara Marchel | za |
7 | Barbara Marszelewska | za |
8 | Jarosław Mierzwiński | nieobecny |
9 | Ewa Nowak | za |
10 | Jan Skwarski | za |
11 | Marzena Sobczak | za |
12 | Janusz Woronowicz | za |
13 | Agnieszka Chylińska | za |